Сечение, Ширина x Высота |
Длина бруса | В одном кубическом метре бруса | Цена за погонаж, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м | шт | за 1 м.куб | ||||||
140 x 145 | 6 | 8,2 | 8000 | ||||||
140 x 190 | 6 | 6,26 | 8100 | ||||||
190 x 145 | 6 | 6,05 | 8100 | ||||||
190 x 190 | 6 | 4,61 | 8300 |
Сечение, Ширина x Высота |
Цена по проекту (с зарезкой угловых соединений и раскроем по длине), руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | за 1 м.куб | ||||||
140 x 145 | 10200 | ||||||
140 x 190 | 10200 | ||||||
190 x 145 | 10200 | ||||||
190 x 190 | 10300 |
Сечение, Ширина x Высота |
Длина бруса | В одном кубическом метре бруса | Цена за погонаж, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м | шт | за 1 м.куб | ||||||
140 x 145 | 6 | 8,2 | 11000 | ||||||
140 x 190 | 6 | 6,26 | 11000 | ||||||
190 x 145 | 6 | 6,05 | 11000 | ||||||
190 x 190 | 6 | 4,61 | 11000 |
Сечение, Ширина x Высота |
Цена по проекту (с зарезкой угловых соединений и раскроем по длине), руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | за 1 м.куб | ||||||
140 x 145 | 13400 | ||||||
140 x 190 | 13400 | ||||||
190 x 145 | 13400 | ||||||
190 x 190 | 13400 |
Сечение, Ширина x Высота |
Длина бруса | Цена по проекту (с зарезкой угловых соединений и раскроем по длине), руб. | Цена за погонаж, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м | за 1 м.куб | за 1 м.куб | ||||||
145 x 145 | 6 | 10600 | 13600 | ||||||
145 x 175 | 6 | 11100 | 14100 | ||||||
145 x 190 | 6 | 11600 | 14600 | ||||||
145 x 220 | 6 | 12100 | 15100 | ||||||
175 x 175 | 6 | 12100 | 15100 | ||||||
190 x 190 | 6 | 12100 | 15100 |
Производство профилированного бруса камерной сушки
Производство профилированного бруса естественной влажности