Поиск
Диаметр бревна | длина бревна | объем одного бревна | В одном кубическом метре бревна | цена за погонаж, руб. | цена за изделие (бревно с чашками), руб. | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м | м.куб | шт | м.п. | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | |
200 | 6 | 0,189 | 5,28 | 31,85 | 5,52 | 7100 | 1286 | 7400 | 1341 | Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба) |
220 | 6 | 0,229 | 4,36 | 26,32 | 5,02 | 7100 | 1414 | 7400 | 1474 | |
240 | 6 | 0,273 | 3,67 | 22,12 | 4,59 | 7400 | 1612 | 7700 | 1678 | |
260 | 6 | 0,320 | 3,13 | 18,84 | 4,24 | 7400 | 1745 | 7700 | 1816 | |
280 | 6 | 0,371 | 2,69 | 16,25 | 3,93 | 7500 | 1908 | 7900 | 2010 | |
300 | 6 | 0,426 | 2,35 | 14,15 | 3,68 | 7800 | 2120 | 8300 | 2255 | |
320 | 6 | 0,485 | 2,06 | 12,44 | 3,45 | 8000 | 2319 | 8500 | 2464 | |
340 | 6 | 0,547 | 1,83 | 11,02 | 3,24 | 8600 | 2654 | 9100 | 2809 | |
360 | 6 | 0,613 | 1,63 | 9,83 | 3,06 | 8600 | 2810 | 9100 | 2974 |
Диаметр бревна | длина бревна | объем одного бревна | В одном кубическом метре бревна | цена за погонаж, руб. | цена за изделие (бревно с чашками), руб. | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м | м.куб | шт | м.п. | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | |
200 | 6 | 0,189 | 5,28 | 31,85 | 5,52 | 11500 | 2083 | 11800 | 2138 | Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба) |
220 | 6 | 0,229 | 4,36 | 26,32 | 5,02 | 12500 | 2490 | 12800 | 2550 | |
240 | 6 | 0,273 | 3,67 | 22,12 | 4,59 | 12500 | 2723 | 12800 | 2789 | |
260 | 6 | 0,320 | 3,13 | 18,84 | 4,24 | 13000 | 3066 | 13300 | 3137 |
Диаметр бревна | длина бревна | объем одного бревна | В одном кубическом метре бревна | цена за погонаж, руб. | цена за изделие (бревно с чашками), руб. | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м | м.куб | шт | м.п. | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | м.куб | м.кв. стены | |
200 | 6 | 0,189 | 5,28 | 31,85 | 5,52 | 13700 | 2482 | 14000 | 2536 | Поэлементная торцовка (готовые к сборке детали сруба) |
220 | 6 | 0,229 | 4,36 | 26,32 | 5,02 | 13700 | 2729 | 14000 | 2789 | |
240 | 6 | 0,273 | 3,67 | 22,12 | 4,59 | 14200 | 3094 | 14500 | 3159 | |
260 | 6 | 0,320 | 3,13 | 18,84 | 4,24 | 14200 | 3349 | 14500 | 3420 | |
280 | 6 | 0,371 | 2,69 | 16,25 | 3,93 | 14700 | 3740 | 15000 | 3817 | |
300 | 6 | 0,426 | 2,35 | 14,15 | 3,68 | 14700 | 3995 | 15000 | 4076 | |
320 | 6 | 0,485 | 2,06 | 12,44 | 3,45 | 16000 | 4638 | 16300 | 4725 |
Предоставьте смету конкурентов и мы Вам сделаем скидку до 10% от неё.